![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Igor Morosow Bariton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narodni Artist Rossii (Volkskünstler Russlands) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktuelle Auftritte: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | Türöffnung | Oper / Theater | Ort | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bisherige Auftritte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basel | - "La Traviata"/Gérmont mit Maya Boog | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Klaus Hubers Uraufführung von "Schwarzerde"/ die Hauptrolle des | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Schostakowitschs "Die Nase" in der Inszenierung von Robert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "Rigoletto"/Rigoletto mit Maya Boog | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St. Gallen | - "Tosca"/ Scarpia mit Carlo Franci | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "Simone Boccanegra" /Simone in der Inszenierung von Joël Lauwers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Max von Schillings "Mona Lisa"/Francesco del Giocondo in der | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Schostakowitschs "Lady Macbeth aus Mzensk"/Boris Ismailov in der | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zürich | - "Don Carlo"/ Rodrigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "Un Ballo in Maschera"/Renato mit Vladimir Fedoseyev | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "Eugen Onegin"/Onegin in der Inszenierung von August Everding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutschland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deutsche Oper Berlin: | - "Beatrice di Tenda" mit Marcello Viotti und Lucia Aliberti | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "Luisa Miller" mit Anna Maria Martinez, Richard Leech, Artutjun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "Eugen Onegin" Onegin in der Inszenierung von Götz Friedrich mit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "Rigoletto" in der Inszenierung von Hans Neuenfels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "La Traviata" mit Noëmi Nadelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "Un Ballo in Maschera" / Renato | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bonn | - "Il Trovatore" / Conte di Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfurt | - "Aida"/ Amonasro | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essen | - "Rigoletto" / Rigoletto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hamburgische Oper | - "Don Carlo"/ Rodrigo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "Traviata"/ Gérmont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "Madama Butterfly" / Sharpless mit Noëmi Nadelmann | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Münchner Staatsoper | - "Il Trovatore"/ Conte di Luna | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nationaltheater Mannheim | - "Don Carlo"/ Rodrigo mit Matti Salminen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oper Köln | - "Madama Butterfly"/Sharpless | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatsoper Unter den Linden | - "Tosca"/ Scarpia mit Fabbio Luisi, Stefka Evstatyeva und Sergej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "Traviata"/ Gérmont mit Fabbio Luisi und Eva Mei | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "Madama Butterfly" / Sharpless mit Simone Young | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Staatstheater Stuttgart | - "Un Ballo in Maschera"/ Renato mit Sergej Larin - "Madama Butterfly"/ Sharpless | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "Tosca"/ Scarpia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiesbaden | - "Rigoletto"/ Rigoletto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weimar | - "Luisa Miller" / Miller | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Österreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bregenz | - Tschaikowskis "Mazeppa"/ Mazeppa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Graz | - "Otello"/ Iago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Innsbruck | - "Rigoletto"/ Rigoletto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opernfestspiele St. Margarethen |
- "Otello"/Iago mit Anton Guadagno - "Aida"/Amonasro mit Ernst Märzendorfer | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "Nabucco"/Nabucco mit Ernst Märzendorfer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salzburg | - Leoncavallos "Pagliacci" /Tonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Mascagnis "Cavalleria Rusticana" /Alfio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "La Traviata"/ Gérmont | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiener Staatsoper | - "Eugen Onegin" / Onegin mit Anna Tomova-Sintov, Nikolaj Ghiaurov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Italien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mailand - Teatro alla Scala | - "Luisa Miller" /Miller mit Lorin Maazel, Vincenzo La Scola, Barbara | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palermo - Teatro Massimo | - Szymanowskis "Król Roger" in der italienisch sprachigen Erstauf- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spanien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valencia | - "Luisa Miller"/ Miller mit Lorin Maazel, Barbara Fritolli, Vincenzo La | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porto | - "Il Trovatore"/Conte di Luna mit Gabriella Morigi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montpellier |
- "Simone Boccanegra"/Paolo mit Gian Maria Masini, Alain Fondary, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strassbourg | - "La Traviata"/Gérmont | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niederlande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amsterdam | - Tschaikowskys "Mazeppa"/Mazeppa | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Skandinavien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kopenhagen | - "Tosca"/ Scarpia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stockholm | - Leoncavallos "Pagliacci"/Tonio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Russland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolschoi-Theater |
- Von Tschaikowski "Yewgeni Onegin"/ Onegin mit Fuad Mansurov, | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Von Tschaikowski "Pique Dame"/ Yeletzki mit Yuri Simonov, Boris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Von Tschaikowski "Iolanta"/ Robert; Eben Haghiamit Oleg Moraliov; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Von Tschaikowski "Die Jungfrau von Orléans"/ Lionel mit Alexander | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Von Korsakov "Snowmaiden"/ Mizgir mit Alexander Lazarev, Boris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Von Prokofieff "Krieg und Frieden"/ Andrej Bolkonski mit Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Von Prokofieff "Matrimonio al'convento"/ Ferdinand mit Genadi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Von Radion Chedrin "Mjortvye dushi" "Dead Souls"/ Tchitchikov mit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Von Rossini "Il Barbiere di Seviglia"/ Barbiere mit Boris Haiking, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Von Verdi "La Traviata"/ Gérmont mit Algis Zhuraitis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Von Verdi "Il Trovatore"/ Conte di Luna mitFuad Mansurov, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - "Iphigenie auf Aulis"/ Agamemnon mitMark Ermler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Von Mozart "Cosí fan' tutte"/ Guglielmo mitYuri Simonov, Vladimir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Von Leoncavallo "I Pagliacci"/ Silvio mit Algis Zhuraiti Galina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Von Puccini "Madama Butterfly"/ Sharpless mit Fuad Mansurov | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Von Verdi "Don Carlo"/ Rodrigo mit Yuri Simonov, Evgenij | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| St.Petersburg | - Von Tschaikowski "Yewgeni Onegin"/ Onegin mit Boris Shtokolov | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Von Tschaikowski "Pique Dame"/ Yeletzki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - Von Nikolaj Petrov "Peter the Great"/ Streliez Tichon mit Yuri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ungarn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Budapest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Irland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dublin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| USA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Houston | - "Madama Butterfly"/Sharpless mit Vjetscheslav Shutej | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Festivals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boston | - Radjon Tschedrins "Die Toten Seelen"/ Tschitschikow | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hagen | - "Il Trovatore"/Conte di Luna mit Guiseppe Giacomini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ljubljana | - "Rigoletto"/Rigoletto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thessaloniki |
- "Rigoletto"/Rigoletto in der Inszenierung von Paul-Emile Fourny/Joël | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zagreb | - "Simone Boccanegra"/Simone | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Agentur: Peter Seyfferth Artists Management - 06190 Roquebrune Cap Martin – France - T: +33 4 93 35 01 05 - F: +33 4 93 35 02 1 - peter@seyfferth. - www.seyfferth. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||